Quanto existe em estoque agora
Posição por item e por lote, contagem física com reconciliação da divergência, painel de validade e alerta de estoque mínimo.
Trigen · Plataformas · ALIMU
Estoque, produção, custo e rastreabilidade
Plataforma em nuvem para micro e pequenas indústrias de alimentos e cozinhas industriais. Cada empresa opera em ambiente isolado, com usuários, papéis e dados próprios. A operação funciona no telefone celular, ao lado da balança e da câmara fria.
O problema
A avaliação foi feita em campo, empresa por empresa. A tabela registra a incidência de cada dor na amostra.
| Dor registrada em campo | Incidência | Resposta da plataforma |
|---|---|---|
| Divergência entre o estoque físico e o do sistema | 9 de 9 | Movimento registrado na origem, contagem física com reconciliação e registro que não se apaga |
| Rastreabilidade e controle de lote manuais | 8 de 9 | Lote na entrada, na produção e na etiqueta, com código QR por lote |
| O sistema de gestão atual não cobre o chão de fábrica | 7 de 9 | Camada de produção e estoque que coexiste com o sistema fiscal instalado |
| Ausência de registro de perda e de desperdício | 7 de 9 | Perda por tipo, causa e custo, com relatório de desperdício |
| Transformação sem rendimento nem quebra apurados | 7 de 9 | Ficha técnica com percentual de perda e baixa automática de insumo |
A plataforma foi desenhada sobre nove reuniões de validação com empresas de portes e segmentos distintos.
O que a plataforma responde
Posição por item e por lote, contagem física com reconciliação da divergência, painel de validade e alerta de estoque mínimo.
Registro de perda por tipo e por causa, com custo apurado, fator de dióxido de carbono e relatório ambiental, social e de governança.
Custo da mercadoria vendida teórico comparado ao real, variância por ingrediente e variação de preço entre recebimentos.
Fronteira do produto
O posicionamento adotado é a coexistência. A ALIMU aprofunda a camada operacional que o sistema fiscal não cobre.
Módulos
| Módulo | Capacidade principal | Estado |
|---|---|---|
| Estoque e operações | Catálogo de itens, movimentação com leitura de código QR, contagem física com reconciliação, painel de validade | Em operação |
| Produção | Registro de produção com baixa automática de insumo, prévia de consumo e estorno auditável | Em operação |
| Custo e CMV | Custo da mercadoria vendida teórico e real, variância por ingrediente, variação de preço entre recebimentos | Em operação |
| Qualidade e rótulo | Rótulo nutricional conforme a Resolução da Diretoria Colegiada 429/2020, alérgenos conforme a Resolução 26/2015, etiqueta de lote com código QR | Em operação |
| Perdas e sustentabilidade | Perda por tipo, causa e custo, fator de dióxido de carbono e relatório ambiental, social e de governança | Em operação |
| Doações | Ciclo do doador à instituição recebedora, com portal próprio para cada lado | Em operação |
| Vitrine digital | Passaporte público do produto por código QR, com identidade visual do cliente | Em operação |
| Compras e abastecimento | Fornecedor com cadastro validado, sugestão de compra, alerta de vencimento e de estoque mínimo | Em desenvolvimento |
| Captura assistida por inteligência artificial | Extração de campos por fotografia e por código de barras, com grau de confiança por campo | Em desenvolvimento |
| Rastreabilidade lote a lote | Genealogia do insumo até o produto acabado, base para recolhimento de produto | Em desenvolvimento |
| Ordem de produção e planejamento | Planejamento e controle da produção, rendimento real e quebra por etapa | Em desenvolvimento |
| Integração com sistema de gestão empresarial | Conectores e interface pública de programação | Em desenvolvimento |
| Logística e expedição | Romaneio por lote e por cliente, devoluções e ativos retornáveis | Em desenvolvimento |
Diferenciais
A entrada de mercadoria aceita fotografia do documento e leitura de código de barras, com extração automática dos campos. A contagem em câmara fria dispensa as mãos.
Cálculo nutricional recursivo, rotulagem frontal e declaração de alérgenos gerados da própria receita, com versionamento.
Cada perda recebe tipo, causa e custo. O relatório de desperdício mostra em reais o que a planilha escondia e alimenta o custo real do produto.
A vitrine digital publica origem, composição e informação nutricional por código QR impresso na etiqueta, com a marca do cliente.
Movimento gravado em registro que não se apaga, autoria automática, exclusão lógica e isolamento por empresa aplicado no próprio banco.
Aplicação web responsiva com recursos de aplicativo instalável, desenhada para telefone celular em pé, junto da balança e da câmara fria.
Perfil de cliente
Padaria e confeitaria com produção própria integram o perfil quando atendem aos cinco critérios. Cozinha industrial de escala integra o perfil.
Estado construído
Posição declarada em 29 de agosto de 2026. Idiomas disponíveis: português do Brasil, inglês, espanhol, francês, alemão, chinês e italiano.
A equipe da Trigen apresenta a plataforma com dados de exemplo e responde em até um dia útil.